Heißes Wasser mit bis zu 100°C auf Abruf bieten alle – aber welcher Heißwasserspender ist der beste? Unser Vergleich zeigt aktuelle Geräte in neutraler Bewertung.
89.87% | 89.19% | 84.76% | 71.56% | 68.16% | 67.73% | 67.73% | |||||
Caso HW 660 | Philips Wasser Station ADD5910M/10 | Zachvo UR05 | Klarstein Hot Spring Plus | Steinborg Thermopot | Emerio WD-118981 | ProfiCook PC-HWS 1168 | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
Temperatur (max.) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 °C | 100 °C | 95 °C | 95 °C | 98 °C | 100 °C | 100 °C | |||||
Temperaturwahl | |||||||||||
7x (40,50,60,70,80,90,100) | 6x (20 40,70,80,90,100°C) | 3x (45,86,95) | 5x (45,55,65,75,85,95) | 5x (40,50,60,85,98°C) | 4x (45,65,85,100) | 4x (45,65,85,100) | |||||
Volumen | |||||||||||
2,7 l | 2,2 l | 4,0 l | 5,0 l | 5,0 l | 2,2 l | 2,2 l | |||||
Mengenwahl | |||||||||||
7x (100,150,200,250,300,350,400) + manuell | 5x (150, 250, 300, 400, 500) + manuell | 3x (150,300,500) | manuell | manuell | manuell | manuell | |||||
Bedienung | |||||||||||
Display | Display | Display | Display, Tasten | Display, Tasten | Drehrad, Taste | Drehrad, Taste | |||||
Filter | |||||||||||
Wasserfilter, Entkalkungserinnerung | Antikalkfilter | Aktivkohlefilter | ? | ? | Ohne | Ohne | |||||
Abmessungen | |||||||||||
25,5 x 15,5 x 31,5 cm | 30,0 x 15,0 x 26,2 cm | 31,,5 x 15,0 x 28,8 cm | 34,0 x 19,0 x 28,0 cm | 40,5 x 20,5 x 30,5 cm | 31,0 x 16,5 x 27,0 cm | 31,0 x 16,5 x 27,0 cm | |||||
Gewicht | |||||||||||
2,4 kg | 2,5 kg | 3,5 kg | 3,0 kg | 3,7 kg | 2,5 kg | n.a. kg | |||||
Leistung | |||||||||||
2600 W | 230 W | 2200 W | 1200 W | 680 W | 2600 W | 2600 W | |||||
Angebote* | |||||||||||
Was sind Heißwasserspender?
Heißwasserspender sind bewegliche Küchengeräte ohne Kaltwasseranschluss. Sie bevorraten zwischen 2 und 5 Litern heißes Wasser mit einer meist wählbaren Temperatur bis zu 100°C. Die Abgabe ist in der Menge oft einstellbar und erfolgt durch einen Auslauf auf der Vorderseite – ähnlich wie bei Kaffeekapselmaschinen, denen sie auch im Platzbedarf gleichen. Vor allem dieses Format und die Größe ihres Tanks unterscheidet sie von Wasserkochern.